成蹊2020/日本語学講義D
の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
成蹊2020/日本語学講義D
へ行く。
1 (2020-09-17 (木) 00:23:53)
2 (2020-09-17 (木) 19:58:18)
3 (2020-09-18 (金) 19:24:07)
4 (2020-09-22 (火) 07:34:45)
5 (2020-10-02 (金) 02:39:29)
6 (2020-10-02 (金) 19:18:31)
7 (2020-10-09 (金) 14:36:41)
8 (2020-10-09 (金) 21:21:58)
9 (2020-10-16 (金) 08:35:00)
10 (2020-10-20 (火) 00:12:04)
11 (2020-10-23 (金) 19:45:53)
12 (2020-10-30 (金) 11:19:15)
13 (2020-10-30 (金) 19:38:43)
14 (2020-11-06 (金) 07:43:24)
15 (2020-11-06 (金) 21:24:33)
16 (2020-11-13 (金) 01:13:28)
17 (2020-11-20 (金) 16:32:24)
18 (2020-11-27 (金) 19:10:52)
19 (2020-12-04 (金) 18:29:56)
20 (2020-12-04 (金) 23:38:39)
21 (2020-12-11 (金) 20:41:54)
22 (2020-12-13 (日) 19:12:24)
23 (2020-12-18 (金) 08:49:29)
24 (2020-12-18 (金) 18:09:33)
25 (2021-01-08 (金) 20:50:48)
26 (2021-01-15 (金) 16:01:28)
成蹊2020
Zoomを使ったオンライン授業です。成蹊ポータルにログイン後、下記にアクセスしてZoomのアドレスを確認してください。
https://lms.seikei.ac.jp/lms/lginLgir/index?target=JKjMssFH
2020/09/17
†
↑
イントロダクション
†
自己紹介
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所
https://www.ninjal.ac.jp/
コーパスとは
国立国語研究所コーパス開発センター
https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/
デモ
「現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)」
BCCWJ
少納言
中納言
Excelによる集計(ピボットテーブル)
形態素解析
Web茶まめ
シラバス確認
シラバス
この授業の目的
授業の進め方
評価方法
アンケート