秀丸エディタ | テキストエディタ | 検索・整形 |
ひまわり | 全文検索ソフト | 検索・分析 |
MeCab | 形態素解析器 | 形態素解析 |
UniDic | 形態素解析辞書 | |
Excel | 表計算ソフト | 集計・分析・グラフ作成 |
Access | データベースソフト | 集計・分析 |
Word | ワープロ | レポート作成 |
このほかにWeb上で利用できるサービスも取り上げます。
最初に、テキストエディタを使ってテキストデータを扱うことからはじめます。
テキストデータ≒テキストファイル≒電子化テキスト
&amazon(4894762994);
#amazon(4894762994)