成蹊2014/日本語日本文学のためのコンピュータ
の履歴(No.3)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
成蹊2014/日本語日本文学のためのコンピュータ
へ行く。
1 (2014-04-10 (木) 14:22:48)
2 (2014-04-10 (木) 14:22:48)
3 (2014-04-11 (金) 09:27:12)
4 (2014-04-18 (金) 02:45:50)
5 (2014-04-23 (水) 23:59:40)
6 (2014-04-24 (木) 22:48:34)
7 (2014-04-25 (金) 09:21:10)
8 (2014-04-25 (金) 09:21:10)
9 (2014-05-01 (木) 13:41:26)
10 (2014-05-08 (木) 13:59:48)
11 (2014-05-09 (金) 02:57:32)
12 (2014-05-09 (金) 12:17:50)
13 (2014-05-13 (火) 23:57:47)
14 (2014-05-15 (木) 17:22:15)
15 (2014-05-15 (木) 17:22:15)
16 (2014-05-19 (月) 12:57:51)
17 (2014-05-22 (木) 17:19:29)
18 (2014-05-23 (金) 12:19:55)
19 (2014-05-29 (木) 17:09:12)
20 (2014-05-30 (金) 08:55:07)
21 (2014-05-30 (金) 12:23:08)
22 (2014-06-05 (木) 20:39:26)
23 (2014-06-06 (金) 07:26:04)
24 (2014-06-12 (木) 14:02:21)
25 (2014-06-13 (金) 03:08:07)
26 (2014-06-13 (金) 12:13:44)
27 (2014-06-20 (金) 07:37:14)
28 (2014-06-20 (金) 12:15:14)
29 (2014-06-26 (木) 02:05:40)
30 (2014-06-27 (金) 06:53:12)
31 (2014-07-04 (金) 07:45:39)
成蹊2014
日本語・日本文学を学んでいくうえでぜひ身につけておきたいコンピュータに関する知識・技術を学びます。
前期2限
ogiso@ogiso.net ←@を@に直してください
2014/04/11 イントロダクション
自己紹介
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所
http://www.ninjal.ac.jp/
コーパス開発センター
日本語コーパスKOTONOHA
現代日本語書き言葉均衡コーパス
少納言
デモ
テキストエディタとgrep
全文検索システム
ひまわり
Excel(ピボットテーブル)
形態素解析:茶まめ/MeCab+UniDic
シラバス確認
シラバス
この授業の目的
授業の進め方
評価方法
↑
授業で利用する主なソフトウェア
†
ソフトウェアの種類・名前
利用目的
テキストエディタ
サクラエディタ
sakura2
正規表現を使ったテキストの検索・整形
全文検索ソフト
ひまわり
データの検索
表計算ソフト
Excel
ピボットテーブルによる分析・グラフ作成
ワープロ
Word
「スタイル」を利用したレポート作成