成蹊2016/日本語日本文学のためのコンピュータ
の履歴(No.3)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
成蹊2016/日本語日本文学のためのコンピュータ
へ行く。
1 (2016-04-07 (木) 22:02:22)
2 (2016-04-08 (金) 08:21:47)
3 (2016-04-08 (金) 08:22:30)
4 (2016-04-14 (木) 16:54:32)
5 (2016-04-15 (金) 08:34:18)
6 (2016-04-22 (金) 05:16:33)
7 (2016-04-22 (金) 05:16:33)
8 (2016-04-28 (木) 17:07:01)
9 (2016-04-29 (金) 09:20:01)
10 (2016-05-05 (木) 20:14:50)
11 (2016-05-07 (土) 17:30:53)
12 (2016-05-12 (木) 23:09:55)
13 (2016-05-13 (金) 10:17:21)
14 (2016-05-19 (木) 23:56:10)
15 (2016-05-20 (金) 08:13:17)
16 (2016-05-26 (木) 17:44:02)
17 (2016-05-27 (金) 04:58:28)
18 (2016-05-27 (金) 04:58:28)
19 (2016-06-03 (金) 09:05:56)
20 (2016-06-03 (金) 12:17:29)
21 (2016-06-03 (金) 12:17:29)
22 (2016-06-10 (金) 10:53:02)
23 (2016-06-16 (木) 22:31:28)
24 (2016-06-17 (金) 08:23:14)
25 (2016-06-17 (金) 12:19:04)
26 (2016-06-24 (金) 09:21:31)
27 (2016-06-24 (金) 12:25:35)
28 (2016-07-01 (金) 10:53:26)
29 (2016-07-07 (木) 17:10:20)
30 (2016-07-08 (金) 07:32:42)
31 (2016-07-15 (金) 04:23:08)
成蹊2016
日本語・日本文学のためのコンピュータ
日本語学・日本文学を研究していく上で必要なコンピュータの知識・技術(テキストエディタ・正規表現・表計算ソフト・文書の構造化)を学びます。
前期2限
ogiso@ogiso.net ←@を@に直してください
↑
2016/04/08 イントロダクション
自己紹介
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所
http://www.ninjal.ac.jp/
コーパス開発センター
デモ
テキストエディタとgrep
全文検索システム
ひまわり
Excel(ピボットテーブル)
形態素解析:
Web茶まめ
シラバス確認
シラバス
(PDF)
この授業の目的
授業の進め方
評価方法
↑
授業で利用する主なソフトウェア
†
ソフトウェアの種類・名前
利用目的
テキストエディタ
サクラエディタ
sakura2
正規表現を使ったテキストの検索・整形
全文検索ソフト
ひまわり
データの検索
表計算ソフト
Excel
ピボットテーブルによる分析・グラフ作成
ワープロ
Word
「スタイル」を利用したレポート作成