成蹊2022/応用日本語講座
の履歴(No.3)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
成蹊2022/応用日本語講座
へ行く。
1 (2022-04-15 (金) 08:13:24)
2 (2022-04-15 (金) 08:18:30)
3 (2022-04-15 (金) 19:40:29)
4 (2022-04-15 (金) 19:40:29)
5 (2022-04-22 (金) 06:01:47)
6 (2022-04-23 (土) 01:24:52)
7 (2022-04-28 (木) 19:47:33)
8 (2022-04-29 (金) 18:12:41)
9 (2022-05-06 (金) 04:03:44)
10 (2022-05-06 (金) 21:22:21)
11 (2022-05-13 (金) 07:38:05)
12 (2022-05-13 (金) 16:35:11)
13 (2022-05-14 (土) 03:04:45)
14 (2022-05-19 (木) 18:45:35)
15 (2022-05-20 (金) 11:57:51)
16 (2022-05-27 (金) 20:39:03)
17 (2022-05-27 (金) 20:39:45)
18 (2022-06-03 (金) 08:15:12)
19 (2022-06-09 (木) 06:45:51)
20 (2022-06-10 (金) 16:06:31)
21 (2022-06-10 (金) 21:21:39)
22 (2022-06-17 (金) 12:56:39)
23 (2022-06-17 (金) 19:59:51)
24 (2022-06-24 (金) 07:49:03)
25 (2022-06-28 (火) 21:07:35)
26 (2022-07-01 (金) 09:31:39)
27 (2022-07-01 (金) 23:13:54)
28 (2022-07-08 (金) 09:47:45)
29 (2022-07-08 (金) 20:28:32)
30 (2022-07-15 (金) 15:53:15)
31 (2022-07-15 (金) 19:49:24)
32 (2022-07-22 (金) 12:52:57)
成蹊2022
応用日本語講座(日本語・日本文学のためのコンピュータ)
†
金曜2限:
10:40~12:20
Mail:
ogiso@ogiso.net
CoursePower(成蹊大学)授業ページ
↑
2022/04/15
†
↑
イントロダクション
†
自己紹介
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所
https://www.ninjal.ac.jp/
言語資源開発センター
(先月までコーパス開発センター)
シラバス確認
この授業の
シラバス
この授業の目的
授業の進め方
評価方法
↑
授業で利用する主なソフトウェア
†
ソフトウェアの種類・名前
利用目的
テキストエディタ
サクラエディタ
正規表現を使ったテキストの検索・整形
全文検索ソフト
ひまわり
データの検索
表計算ソフト
Excel
ピボットテーブルによる分析・グラフ作成
ワープロ
Word
文書構造を意識したレポート作成
↑
授業で利用する主なデータ
†
青空文庫
の近代の小説
国立国語研究所のコーパス
「現代日本語書き言葉均衡コーパス」
「日本語歴史コーパス」(一部)
↑
デモ
†
テキストエディタとgrep
全文検索システム
ひまわり
Excel(ピボットテーブル)
形態素解析:
Web茶まめ
現代語コーパス
少納言
ピュータ)