成蹊2009/日本語学講義B
の履歴(No.5)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
成蹊2009/日本語学講義B
へ行く。
1 (2009-04-13 (月) 11:31:59)
2 (2009-04-13 (月) 11:32:24)
3 (2009-09-28 (月) 02:15:46)
4 (2009-09-28 (月) 13:11:04)
5 (2009-10-05 (月) 13:19:36)
6 (2009-10-19 (月) 16:38:16)
7 (2009-10-26 (月) 13:57:44)
8 (2009-10-26 (月) 13:57:44)
9 (2009-11-02 (月) 13:52:11)
10 (2009-11-09 (月) 15:07:30)
11 (2009-11-16 (月) 11:30:55)
12 (2009-11-29 (日) 14:17:43)
13 (2009-12-07 (月) 12:30:47)
14 (2009-12-07 (月) 16:52:26)
15 (2009-12-07 (月) 16:52:26)
16 (2009-12-14 (月) 14:07:19)
17 (2009-12-21 (月) 11:16:27)
18 (2009-12-21 (月) 17:32:32)
19 (2010-01-09 (土) 11:19:38)
20 (2010-01-09 (土) 18:12:21)
成蹊2009
日本語学講義B(後期)
†
月曜5限
↑
10/12(体育の日・開講日) 休講
↑
10/5 第2回
前回補足
形態素解析のデモンストレーション(兼 環境チェック)
(以下パワーポイント参照)
紙の資料からコーパスまで
コーパスとは
広義のコーパス/狭義のコーパス
コーパス,テキストデータの紹介
↑
9/28 第1回 ガイダンス
自己紹介
独立行政法人国立国語研究所
http://www.kokken.go.jp/
→ 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所
http://www.ninjal.ac.jp/
日本語コーパスKOTONOHA
KOTONOHA検索デモサイト
形態素解析辞書UniDic
シラバス
確認
この授業の目的
授業の進め方
評価方法
デモ